| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 02:04 | 02:06 | 1 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 23:23 | 23:51 | 28 分鐘 |
3 | 22:57 | 23:03 | 6 分鐘 | |
4 | 08:22 | 09:20 | 58 分鐘 | |
5 | 00:12 | 01:19 | 67 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
7 | 21:52 | 22:20 | 28 分鐘 | |
8 | 21:06 | 21:42 | 36 分鐘 | |
9 | 17:36 | 17:36 | 1 分鐘 | |
10 | 09:50 | 09:50 | 0 分鐘 | |
11 | 08:58 | 09:30 | 32 分鐘 | |
12 | 05:13 | 05:29 | 16 分鐘 | |
13 | 03:25 | 04:40 | 76 分鐘 | |
14 | 01:49 | 02:49 | 60 分鐘 | |
15 | 00:34 | 01:01 | 27 分鐘 | |
16 | 00:07 | 00:29 | 22 分鐘 | |
17 | 2024-11-09 | 22:28 | 23:20 | 52 分鐘 |
18 | 21:53 | 22:17 | 24 分鐘 | |
19 | 20:44 | 21:16 | 32 分鐘 | |
20 | 08:51 | 09:33 | 42 分鐘 | |
21 | 2024-11-08 | 22:00 | 22:03 | 3 分鐘 |
22 | 19:33 | 21:41 | 128 分鐘 | |
23 | 09:18 | 10:04 | 46 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 23:13 | 23:28 | 15 分鐘 |
25 | 22:01 | 23:11 | 70 分鐘 | |
26 | 03:44 | 04:59 | 75 分鐘 | |
27 | 00:49 | 03:05 | 135 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
29 | 2024-11-06 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
30 | 22:52 | 23:22 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tomi.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. |